Tarifs de location
● Tarifs du gîte du Levant (disponibilités du gîte du Levant.)
vérifiez lesGîte du Levant 2023 | semaine¹ (7 nuits) |
4 nuits | 3 nuits | 2 nuits |
17/12/22 au 02/01/23 | 720 € / 670 € (2 p.) | 490 € | 385 € | 280 € |
du 03/01/23 au 07/04 | 660 € / 610 € (2 p.) | 490 € | 385 € | 280 € |
du 08/04 au 09/06 | 720 € / 670 € (2 p.) | 490 € | 385 € | 280 € |
du 10/06 au 30/06 | 820 € / 770 € (2 p.) | – | – | – |
du 01/07 au 01/09 | 1255 € | – | – | – |
du 02/09 au 15/09 | 820 € / 770 € (2 p.) | 490 € | 385 € | 280 € |
du 16/09 au 29/09 | 720 € / 670 € (2 p.) | 490 € | 385 € | 280 € |
du 30/09 au 20/10 | 665 € / 610 € (2 p.) | 490 € | 385 € | 280 € |
du 21/10 au 03/11 | 720 € / 670 € (2 p.) | 490 € | 385 € | 280 € |
du 04/11 au 22/12 | 665 € / 610 € (2 p.) | 490 € | 385 € | 280 € |
du 23/12 au 06/01/24 | 720 € / 670 € (2 p.) | 490 € | 385 € | 280 € |
¹la semaine s’entend du samedi 16h00 au samedi suivant 10h00.
● Tarifs du gîte du Couchant (disponibilités du gîte du Couchant.)
vérifiez lesGîte du Couchant 2023 | semaine¹ (7 nuits) |
4 nuits | 3 nuits | 2 nuits |
du 17/12/22 au 02/01/23 | 590 € | 460 € | 355 € | 250 € |
du 02/01/23 au 07/04 | 490 € | 460 € | 355 € | 250 € |
du 08/04 au 09/06 | 590 € | 460 € | 355 € | 250 € |
du 10/06 au 30/06 | 635 € | 460 € | 355 € | 250 € |
du 01/07 au 01/09 | 910 € | – | – | – |
du 02/09 au 15/09 | 635 € | 460 € | 355 € | 250 € |
du 16/09 au 29/09 | 590 € | 460 € | 355 € | 250 € |
du 30/09 au 20/10 | 490 € | 460 € | 355 € | 250 € |
du 21/10 au 03/11 | 590 € | 460 € | 355 € | 250 € |
du 04/11 au 22/12 | 490 € | 460 € | 355 € | 250 € |
du 23/12 au 06/01/24 | 590 € | 460 € | 355 € | 250 € |
¹la semaine s’entend du samedi 16h00 au samedi suivant 10h00.
réduction de 20% pour tout séjour de 3 semaines consécutives en basse saison.
Nos prix s’entendent pour un gîte livré en excellent état d’équipement et de propreté. Ils n’incluent pas le nettoyage qui est à la charge de chaque résident en fin de séjour. Un état des lieux d’entrée et de sortie sera effectué à chaque location.
● Fermeture
Les gîtes peuvent être fermés en janvier ou février pour les travaux d’amélioration que nous réalisons régulièrement. Merci de nous contacter pour connaître le détail de ces périodes.
● Charges
– gîte du Levant : le prix de la location comprend l’eau et l’électricité (jusqu’à 8 kWh/j). En hiver, les bûches pour le poêle peuvent être fournies à prix coûtant.
– gîte du Couchant : le prix de la location comprend l’eau et l’électricité (jusqu’à 8 kWh/j). En hiver, les bûches pour la cheminée peuvent être fournies à prix coûtant.
● Linge
– gîte du Levant : le prix de la location comprend les parures de lits et le linge de toilette (serviettes, gants).
– gîte du Couchant : le prix de la location comprend les parures de lits et le linge de toilette (serviettes, gants).
● Ménage
Bien que le ménage de la location soit à votre charge, nous pouvons proposer ce service afin de vous l’éviter (80,00 € pour le gîte du Levant ou 65,00 € pour le gîte du Couchant). Tout l’équipement pour faire le ménage ou la vaisselle est fourni (aspirateur, produits, éponges, torchons…).
● Conditions de location
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés.
Arrivée à partir de 16h00. Départ avant 10h00.
● Règlement
– acompte : 25% du prix de la location à verser lors de la réservation.
– solde : 75% du prix de la location à verser 30 jours avant le début du séjour.
– chèque de caution : 430 € (pour le gîte du Levant) ou 380 € (pour le gîte du Couchant) à verser à l’arrivée.
Nous n’acceptons plus les chèques vacances.